Meopta MeoStar R2 1-6×24 RD Puškohľad
1,035.00€
Nákup možný len na predajni, osobný odber.
Popis
puskohlad
Technicke parametre
Technicke parametre
PARAMETER | HODNOTA |
Zväčšenie | 1 – 6 x |
Optický priemer objektívu ( mm ) | 24 |
Závit pre filter objektívu | M26x0,75 |
Priemer hlavného tubusu ( mm ) | 30 |
Priemer výstupnej pupily ( mm ) | 11 – 4 |
Vzdialenosť výstupnej pupily ( mm ) | 98 – 96 |
Zorné pole ( m/100m ) | 37,6 – 6,3 |
Zorné pole ( ° ) | 21,3 – 3,63 |
Poloha zámerného obrazca | 2 |
Dioptrický rozsah ( D ) | -3D/3D |
Svetelná priepustnosť denná – typická ( % ) | 94,5 |
Svetelná priepustnosť za súmraku (%) | 92 |
Faktor súmraku | 4,9 – 12 |
Rektifikačný krok ( cm/100m ) | 1,5 |
Rektifikačný rozsah ( cm/100m ) | 401 |
Korekcia paralaxy ( y/n ) | Nie |
Hmotnosť – Weight (g) | 492 |
A ( mm ) | 297 |
B ( mm ) | 200 |
C ( mm ) | 92 |
D ( mm ) | 76 |
E ( mm ) | 30 |
F ( mm ) | 45 |
G ( mm ) | 30 |
K ( mm ) | 97 |
Súvisiace produkty
-4%
Optika
-15%
Optika
-11%
-8%