Meopta MeoStar R2 1,7-10×42 RD Puškohľad
1,095.00€
Popis
puskohlad
Technicke parametre
Technicke parametre
PARAMETER | HODNOTA |
Zväčšenie | 1,7 – 10 x |
Optický priemer objektívu ( mm ) | 42 |
Závit pre filter objektívu | M46x0,75 |
Priemer hlavného tubusu ( mm ) | 30 |
Vonkajší priemer objektívu ( mm ) | 49 |
Priemer výstupnej pupily ( mm ) | 11.1 – 4,2 |
Vzdialenosť výstupnej pupily ( mm ) | 98-94 |
Zorné pole ( ° ) | 12,5 – 2,1 |
Zorné pole ( m/100m ) | 21,9-3,7 |
Poloha zámerného obrazca | 2. zámerná osnova |
Dioptrický rozsah ( D ) | -3/ 3D |
Svetelná priepustnosť denná – typická ( % ) | 94,5 |
Svetelná priepustnosť za súmraku (%) | 92 |
Faktor súmraku | 8,4 – 20,5 |
Rektifikačný krok ( cm/100m ) | 0,7 |
Rektifikačný rozsah ( cm/100m ) | 256 |
Korekcia paralaxy ( y/n ) | Nie |
Hmotnosť – Weight (g) | 576 |
A ( mm ) | 328 |
B ( mm ) | 157 |
C ( mm ) | 49 |
D ( mm ) | 76 |
E ( mm ) | 49 |
F ( mm ) | 45 |
G ( mm ) | 30 |
H (mm) | 75 |
K ( mm ) | 97 |
Súvisiace produkty
829.00€
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
-16%
Optika
-10%
-8%
659.00€
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
-10%