PARD Night Stalker 4K EX 940nm LRF
1,190.00€
Posuňte své noční pozorování na novou úroveň s PARD Night Stalker 4K EX (70mm). Tento puškohled je stvořen pro profesionály, ozbrojené složky a náročné noční lovce, kteří požadují absolutní špičku.
Srdcem je 4K Ultra HD senzor pro nekompromisně detailní obraz, doplněný ultraostrým OLED displejem a laserovým dálkoměrem s dosahem 1000 m. Získáte bezkonkurenční jasnost, přesnost a výdrž i v těch nejnáročnějších podmínkách.
Popis
Klíčové vlastnosti:
- 4K senzor s rozlišením 3840 × 2160, velikostí pixelů 2.9μm a citlivostí 0.001 lux pro skutečný výkon za slabého osvětlení.
- 5.5x optický zoom (70mm objektiv) s 2x digitálním zoomem a režimem PIP (obraz v obraze) pro detailní zaměření cíle.
- 2560 × 2560 vysoce-rozlišovací OLED displej s 6 styly záměrné osnovy a 4 barevnými možnostmi.
- Integrovaný 1000m laserový dálkoměr, balistický kalkulátor, gyroskop a kompenzace expozice.
- Nahrávání aktivované zpětným rázem a automatické nahrávání se zvukem, smyčkové nahrávání a funkce časové značky.
- Systém duálních baterií (vestavěná 21700 + vyměnitelná 18650) pro až 14 hodin nepřetržitého používání.
Specifikace:
| Sensor | ||
| Rozlišení (pixel) | 3840*2160 | |
| Velikost pixelu (μm) | 2.9 | |
| Citlivost (lux) | 0.001 | |
| Obnvovací frekvence (Hz) | TBD | |
| Obrazový procesor | PARD VLEA | |
| Optika | ||
| Čočka objektivu (Ohnisková vzdálenost/mm) | 50/70/100 | |
| Optické zvětšení (x) | 5.5 | |
| Digital Zoom(x) | 2 | |
| Zorné pole (°) | Horizontální | 6.6/4.7/3.3 |
| Vertikální | 6.6/4.7/3.3 | |
| Diagonální | 9.4/6.7/4.7 | |
| Zorné pole (m ve 100m) |
Horizontální | 11.6/8.3/5.8 |
| Vertikální | 11.6/8.3/5.8 | |
| Rozsah zaostření | 10m-∞ | |
| Oční reliéf (mm) | 100 | |
| Dioptrická korekce (D) | -5~+3 | |
| Displej | ||
| Typ | OLED | |
| Rozlišení (pixel) | 2560*2560 | |
| Počet křížů | 6 | |
| Barvy křížů | Red/white/yellow/green | |
| Barevné módy | Color/Black&White/Yellow/Green | |
| Foto / Video | ||
| Rozlišení fotografie (pixel) | Bude upřesněno | |
| Format fotografie | .JPG | |
| Video Rozlišení (pixel) | Bude upřesněno | |
| Video Formát | .mp4 | |
| Úložiště (GB) | Micro SD Card (128GB, Max) | |
| Hlavní funkce | ||
| LRF + IR 940nm | 1000m (součástí balení) | |
| PIP | ANO | |
| Balistická kalkulačka | ANO | |
| Gyroskop | ANO | |
| Nahrávání aktivované zpětným rázem | ANO | |
| Automatické nahrávání | ANO | |
| Smyčkové nahrávání | ANO | |
| Otisk času | ANO | |
| Nahrávání zvuku | ANO | |
| Kompenzace expozice | ANO | |
| Konektivita | ||
| USB Type-C | ANO | |
| HDMI Výstup | ANO | |
| WiFi | ANO | |
| Podporovaná aplikace | PardVision2 | |
| Baterie a napájení | ||
| Lithiová baterie | Vestavěná 21700*1+ Vyměnitelná18650*1 | |
| Výstupní napětí (V) | 3.7 | |
| Doba provozu (h, max) | 14 | |
| Externí napájení (V) | USB Type-C | |
| Environmentální Charakteristiky | ||
| Stupeň ochrany | IP67 | |
| Provozní teplota (℃/℉) | -30~55/-22~131 | |
| Odolnost zpětnému rázu (J) | 6000 | |
| Materiál | ||
| Tělo | Slitina hliníku | |
| Čočka objektivu | Sklo | |
| Rozměry | ||
| Rozměry produktu (s LRF, D x Š x V, mm) | Bude upřesněno | |
| Čistá hmotnost/ks (s LRF & IR přísvitem & baterií, g) | Bude upřesněno | |
Súvisiace produkty
-8%
-10%
-11%
-7%
Optika
-11%
-15%
Optika
TERMOVÍZIA PRE SMARTFÓN HIKMICRO EXPLORER E20PLUS (ANDROID / USB TYP-C)
HIKMICRO OWL OH35
HIKMICRO THUNDER 2.0 TQ50CR predsádka
Blaser B2 2,5-15x56 iC
Meopta MeoStar R2 1,7-10x42 RD Puškohľad
HIKMICRO FALCON FH35
Šiltovka BlaserArgali BJW
Blaser 4-20x58 iC
Ďalekohľad Blaser Primus 8x30
Meopta MeoStar R2 2,5-15x56 RD Puškohľad
HIKMICRO THUNDER 2.0 TH35PCR predsádka
HIKMICRO STELLAR SH35
Šiltovka Denim Classic Snapback
Šiltovka Blaser Argali Mesh Snapback
Ďalekohľad Blaser Primus 10x42
Meopta MeoStar R2 8x56 RD Puškohľad
Zbrane a strelivo
Guľovnice
Brokovnice
Malorážky
Pištole
Revolvery
Vzduchovky
Tlmiče
Tlmiče Príslušenstvo
Guľové
Pištoľové
Revolverové
Brokové
s okrajovým zápalom
Diabolky
Optika
Puškohľady
Ďalekohľady
Kolimátory
Nočné videnie
Spektívy
Diaľkomery
Príslušenstvo
Montáže
Oblečenie
Obuv
Poľovnícke doplnky
Použité



